根據《蘇州工業園區消防安全專項治理機制辦工作人員招聘簡章》要求,現將招聘總成績予以公布,請考生及時查詢成績。各招考職位根據總成績(按筆試成績占40%、面試成績占60%的比例,面試成績不合格的考生不予錄用)確定參加體檢和考察的人選。
體檢和考察的具體事宜以電話和短信通知為準,請考生保持通訊暢通,注意查收短信。
注意:體檢報告和所有報名材料紙質檔請于6月14日前交至園區公安分局一樓大廳前臺(蘇州工業園區萬盛街55號)。
2024年6月11日
總成績:
崗位編號 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
01 | 檢查統計崗 | 金亞杰 | 53 | 80.50 | 69.50 | 進入體檢、考察 |
01 | 檢查統計崗 | 王大偉 | 41 | 84.50 | 67.10 | 進入體檢、考察 |
01 | 檢查統計崗 | 吳亦誠 | 34 | 84.75 | 64.45 | 進入體檢、考察 |
01 | 檢查統計崗 | 周龍飛 | 49 | 72.50 | 63.10 | 進入體檢、考察 |
01 | 檢查統計崗 | 閆特 | 45 | 69.25 | 59.55 | |
01 | 檢查統計崗 | 李曹杰 | 39 | 69.25 | 57.15 | |
01 | 檢查統計崗 | 宋楊 | 63 | 0.00 | 25.20 | |
01 | 檢查統計崗 | 黃濤 | 54 | 0.00 | 21.60 | |
01 | 檢查統計崗 | 賀靖雄 | 51 | 0.00 | 20.40 | |
01 | 檢查統計崗 | 孟燁 | 47 | 0.00 | 18.80 | |
01 | 檢查統計崗 | 朱俊德 | 41 | 0.00 | 16.40 | |
01 | 檢查統計崗 | 潘家梁 | 35 | 0.00 | 14.00 | |
02 | 檢查信息崗 | 張少春 | 51 | 81.50 | 69.30 | 進入體檢、考察 |
02 | 檢查信息崗 | 王鹿擎 | 45 | 85.25 | 69.15 | 進入體檢、考察 |
02 | 檢查信息崗 | 梅晶 | 61 | 71.00 | 67.00 | |
02 | 檢查信息崗 | 吳葉奇 | 62 | 69.00 | 66.20 | |
02 | 檢查信息崗 | 黃升靖 | 43 | 77.00 | 63.40 | |
02 | 檢查信息崗 | 葉旺盛 | 49 | 0.00 | 19.60 |
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發布,蘇州人才網管理系統不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
網絡實名:蘇才網 版權所有:蘇州登云網絡科技有限公司 人力資源許可證:320505432071 蘇公網安備 32050502000800號 網站備案:
蘇ICP備17063544號-6
地址:蘇州高新區金河國際大廈1011-1012室 聯系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun.