2018年蘇州市吳中區事業單位公開招聘工作人員 | |||||
擬錄用人員名單 | |||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 備注 |
1 | 區人大辦 | 區人大代表聯絡服務中心 | 1 | 席天士 | |
2 | 區法院 | 區訴訟服務中心 | 2 | 黃玲玲 | |
3 | 區法院 | 區訴訟服務中心 | 3 | 姚迪 | |
4 | 區政府辦 | 區公共文化中心 | 4 | 楊東萍 | |
5 | 區政府辦 | 區公共文化中心 | 5 | 曹萍 | |
6 | 區發改局 | 區電力管理辦公室 | 6 | 王運 | |
7 | 區發改局 | 區價格認定局 | 7 | 毛英睿 | |
8 | 區經信局 | 區信息產業發展服務中心 | 8 | 黃敏剛 | |
9 | 區經信局 | 區中小企業服務中心 | 9 | 吳鳳 | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
10 | 區民政局 | 區社會福利中心 | 10 | 李捷 | |
11 | 區民政局 | 區社會福利中心 | 11 | 許蘭 | |
12 | 區司法局 | 區社區矯正管理教育 | 12 | 羅明燚 | |
服務中心 | |||||
13 | 區司法局 | 區社會矛盾糾紛調處 | 13 | 王鵬程 | |
服務中心 | |||||
14 | 區財政局 | 區基層財政服務中心 | 14 | 周鈺婧 | |
(東山財政分局) | |||||
15 | 區財政局 | 區政府采購辦公室 | 15 | 李蕾 | |
16 | 區財政局 | 區財政投資評審中心 | 16 | 苑東旭 | |
17 | 區財政局 | 區財政投資評審中心 | 17 | 錢清文 | |
18 | 區國土分局 | 區土地儲備中心 | 18 | 周麗 | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
19 | 區國土分局 | 區土地儲備中心 | 19 | 于敬武 | |
20 | 區國土分局 | 區土地儲備中心 | 19 | 尤夏雅 | |
21 | 區住建局 | 區城鄉規劃編制研究中心 | 20 | 汪佳晴 | |
22 | 區旅游局 | 區旅游推廣服務中心 | 21 | 孫丹妮 | |
23 | 區交通運輸局 | 開發區交通運輸分局 | 22 | 居永芳 | |
24 | 區水利局 | 區排水管理處 | 23 | 俞凱 | |
25 | 區農業局 | 區農技植保推廣站 | 24 | 季遠 | |
26 | 區商務局 | 區外商投資服務中心 | 25 | 徐佳嫻 | |
27 | 區文體局 | 區圖書館 | 26 | 張魯康 | |
28 | 區文體局 | 區文化館 | 27 | 關越 | |
29 | 區審計局 | 區鄉鎮審計服務中心 | 28 | 沈嬌 | |
30 | 區審計局 | 區鄉鎮審計服務中心 | 30 | 宋月 | |
31 | 區審計局 | 區固定資產投資審計中心 | 31 | 姚旭輝 | |
32 | 區審計局 | 區固定資產投資審計中心 | 32 | 費曉勤 | |
33 | 區審計局 | 區固定資產投資審計中心 | 33 | 廖新星 | |
34 | 區審計局 | 區固定資產投資審計中心 | 34 | 石小鳳 | |
35 | 區市容市政局 | 城區城市管理行政 | 35 | 鄒繼祖 | |
執法大隊 | |||||
36 | 區市容市政局 | 城區城市管理行政 | 36 | 封銥磊 | |
執法大隊 | |||||
37 | 區衛計局 | 區疾病預防控制中心 | 37 | 李之威 | |
38 | 區政務辦 | 區便民服務中心 | 38 | 顧佳宇 | |
39 | 區政務辦 | 區便民服務中心 | 39 | 時元文 | |
40 | 區機關事務 | 區行政中心管委會 | 40 | 蔡彤彤 | |
管理中心 | |||||
41 | 區機關事務 | 區機關后勤綜合服務中心 | 41 | 封思辰 | |
管理中心 | |||||
42 | 度假區管委會 | 度假區機關管理服務中心 | 42 | 徐小青 | |
43 | 度假區管委會 | 度假區機關管理服務中心 | 43 | 華欣 | |
44 | 度假區管委會 | 度假區機關管理服務中心 | 44 | 史穎姣 | |
45 | 度假區管委會 | 度假區機關管理服務中心 | 45 | 徐夢穎 | |
46 | 度假區管委會 | 度假區科技服務中心 | 46 | 林智慧 | |
47 | 度假區管委會 | 度假區審計中心 | 47 | 江俊芳 | |
48 | 開發區管委會 | 開發區經濟服務中心 | 48 | 方夢 | |
49 | 開發區管委會 | 開發區經濟服務中心 | 49 | 楊林宇 | |
50 | 開發區管委會 | 開發區投資評審中心 | 51 | 路琪 | |
51 | 開發區管委會 | 開發區環境衛生管理所 | 52 | 宋小華 | |
52 | 開發區管委會 | 開發區環境衛生管理所 | 52 | 陶奕彤 | |
53 | 高新區管委會(長橋街道) | 長橋街道經濟服務中心 | 53 | 姚忠奎 | |
54 | 高新區管委會(長橋街道) | 長橋街道經濟服務中心 | 54 | 張琦 | |
55 | 高新區管委會(長橋街道) | 長橋街道勞動社會保障 | 55 | 丁陸瑋 | |
服務中心 | |||||
56 | 高新區管委會(長橋街道) | 長橋街道勞動社會保障 | 56 | 姜慧 | |
服務中心 | |||||
57 | 高新區管委會 | 高新區科技服務中心 | 57 | 吳唯潔 | |
58 | 高新區管委會 | 高新區科技服務中心 | 58 | 顧何平 | |
59 | 高新區管委會 | 高新區科技服務中心 | 59 | 翟誠 | |
60 | 高新區管委會 | 高新區科技服務中心 | 60 | 陳紫宜 | |
61 | 高新區管委會 | 高新區科技服務中心 | 61 | 朱媛媛 | |
62 | 高新區管委會 | 高新區市政公用局 | 62 | 于鑫鑫 | |
63 | 太湖新城吳中管委會 | 蘇州太湖新城吳中城市 | 63 | 陸映楓 | |
運行管理中心 | |||||
64 | 太湖新城吳中管委會 | 蘇州太湖新城吳中城市 | 64 | 張志明 | |
運行管理中心 | |||||
65 | 甪直鎮 | 經濟發展服務中心 | 65 | 陸金剛 | |
66 | 甪直鎮 | 經濟發展服務中心 | 66 | 李志玲 | |
67 | 甪直鎮 | 經濟發展服務中心 | 66 | 趙艷紅 | |
68 | 甪直鎮 | 經濟發展服務中心 | 67 | 莊則洪 | |
69 | 甪直鎮 | 經濟發展服務中心 | 67 | 楊晨 | |
70 | 甪直鎮 | 社會綜合治理聯動中心 | 68 | 韓陽 | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
71 | 甪直鎮 | 社會綜合治理聯動中心 | 68 | 陸鶯鶯 | |
72 | 甪直鎮 | 社會綜合治理聯動中心 | 69 | 陸凱杰 | |
73 | 臨湖鎮 | 經濟發展服務中心 | 70 | 周晴 | 緩檢(懷孕期),暫緩錄用 |
74 | 臨湖鎮 | 文體教育服務中心 | 71 | 吳清清 |
微信掃一掃分享資訊
上一篇: 2019年下半年高新區一次性創業補貼
下一篇: 2018年蘇州高新區(虎丘區)事業單
相關推薦
暫無相關推薦
熱門話題
推薦文章
最新文章
免責聲明:本站信息均由求職者、招聘者自由發布,蘇州人才網管理系統不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。 地址:蘇州高新區金河國際大廈1011-1012室 聯系方式:182-6017-4877 EMAIL:77036656@qq.com
Powered by PHPYun. |